| Source data-sheet | Icecat.biz |
| Hauptplatine | D2990 |
| Keyboard supplied | Ja |
| Maus eingeschlossen | Ja |
| Laufwerkschacht intern | 2x 3.5` |
| Mikrofon | 3.5 mm |
| Kopfhörer | 3.5 mm |
| Laufwerkschacht extern | 1x 3.5`, 2x 5.25` |
| Produktfarbe | Black |
| Motherboardformfaktor | micro ATX |
| Bluetooth | Nein |
| Fernbedienung | Nein |
| Stromversorgung | 300 W |
| Stromversorgung - Eingang Spannung | 200 - 240 V |
| Stromversorgung - Eingang Frequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | AC/DC |
| Temperaturbereich in betrieb | 10 - 35 °C |
| Zertifizierung | CE, RoHS, WEEE, HCT, HCL etry, WHQL |
| Kabel Verriegelung Slot | Kesigto |
| BIOS password | Ja |
| Abmessungen Verpackung (BxTxH) | 500 x 290 x 540 mm |
| Gewicht | 9 kg |
| Höhe | 353 mm |
| Tiefe | 425 mm |
| Breite | 175 mm |
| TV Tuner integriert | Nein |
| Wake-on-LAN bereit | Ja |
| Konformität mit Industriestandards | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Netzwerkfunktionen | Gigabit Etheret |
| Internes Modem | Nein |
| Gehäusetyp | Mii Tower |
| WLAN integriert | Nein |
| Eingebauter Ethernet-Anschluß | Ja |
| PCI Express x1 slots | 2 |
| PCI Express x16 slots | 1 |
| Modem (RJ-11) Port | 0 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 8 |
| Serielle Anschlüsse | 0 |
| Anzahl Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl USB 3.0 Anschlüsse | 0 |
| Anzahl Mini-HDMI Anschlüsse | 0 |
| Line-Eingang | Ja |
| Parallel Port | 0 |
| Anzahl IEEE 1394/Firewire Anschlüsse | 0 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| DVI Anschluss | Ja |
| SmartCard Slot | Nein |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 0 |
| Mikrofon, Line-In Anschluss | Ja |
| Line-out | Ja |
| Lautsprecher/Köpfhörer/Line-Out Anschluss | 1 |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 0 |
| Thunderbolt ports quantity | 0 |
| Anzahl PS/2 Anschlüsse | 2 |
| S/PDIF-out Anschlüss | Nein |
| Anzahl eSATA Anschlüsse | 0 |
| Mini DisplayPort quantity | 0 |
| Anzahl der eSATA/USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| Trial software | Norto Iteret Security |
| vorinstallierte Software | Nero Essetials S, Fujitsu Recovery, Norto Iteret Security, Microsoft Office Starter |
| Kompatible Betriebssysteme | Microsoft Widows 7 Home Basic 32-bit, Widows 7 Home Premium 64-bit, Widows 7 Professioal 32-bit, Widows Vista, Widows XP,¦opeSUSE Liux |
| Mac-Kompatibilität | Nein |
| Betriebssystem Architektur | 64-bit |
| Vorinstalliertes Betriebssystem | Widows 7 Professioal |
| Anzeige eingeschlossen | Nein |
| Optisches Laufwerk - Typ | DVD Super Multi |
| Audio Chip | Realtek ALC663 |
| Maximaler Grafikkartenspeicher | 1759 MB |
| On-board Grafik Modell | HD Graphics |
| Dediziertes Grafikmodell | Nein |
| Grafikprozessor Marke | Itel |
| installierter Diskettenlaufwerk | Nein |
| Festplatte Größe | 3.5 " |
| Festplatten Schnittstelle | Serial ATA III |
| Festplatten Drehzahl | 7200 RPM |
| Festplattenkapazität | 500 GB |
| Festplattenspeicher | 500 GB |
| Anzahl der installierten Festplatten | 1 |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
| Speichertaktfrequenz | 1333 MHz |
| Interner Speichertyp | DDR3-SDRAM |
| Speichersteckplätze | 2x DIMM |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 2048 MB |
| Speicherlayout | 1 x 2048 MB |
| Maximaler Hauptspeicher<
|
 |
| Für weitere Informationen, schauen Sie sich bitte das Datenblatt zu diesem Produkt an. |
 |
|
Dieses Produkt haben wir am Montag, 09. Januar 2012 in unseren Katalog aufgenommen und ist kurzfristig lieferbar, voraussichtlich 2-3 Werktage Lieferzeit. |
|
 |
| |
 |
|
|